Offerte Speciali
Queste le offerte speciali del Taxi 22.
Per le corse superiori ai 50 km → sconto del 30%
Per le corse superiori ai 150 km → sconto del 50%
NOTE:- Il prezzo ordinario è dato secondo le tariffe ufficiali, consultabili in questa pagina. Ad esso sono applicati forfettariamente supplementi (bagagli, notturno, festivo etc.), eventuali minuti di sosta (€ 0,70/minuto) e pedaggi in autostrada.
- I km relativi a ogni percorso sono indicativi.
- I prezzi dichiarati sono esenti da IVA.
Aeroporti
| Percorso | Distanza | Prezzo ordinario | Prezzo speciale |
|---|---|---|---|
| Bari Palese | 180 km | € 325,00 | € 150,00 |
| Brindisi Casale | 50 km | € 90,00 | € 60,00 |
| Crotone | 360 km | € 720,00 | € 360,00 |
| Foggia | 300 km | € 600,00 | € 300,00 |
| Grottaglie (Taranto) | 95 km | € 170,00 | € 100,00 |
| Lamezia Terme (Catanzaro) | 370 km | € 740,00 | € 370,00 |
| Napoli | 410 km | € 820,00 | € 410,00 |
| Reggio Calabria | 500 km | € 1.000,00 | € 500,00 |
Litorale Jonico - Località turistiche
| Percorso | Distanza | Prezzo ordinario | PREZZO SPECIALE da/per Lecce | PREZZO SPECIALE da/per Aeroporto BR |
|---|---|---|---|---|
| Baia di Gallipoli | 50 km | € 100,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Campomarino (Maruggio) | 65 km | € 130,00 | € 85,00 | € 125,00 |
| Gallipoli | 50 km | € 100,00 | € 60,00 | € 110,00 |
| Lido Conchiglie (Gallipoli) | 40 km | € 80,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Lido Marini (Ugento) | 70 km | € 140,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Lido S. Giovanni (Gallipoli) | 50 km | € 100,00 | € 70,00 | € 110,00 |
| Marina di Mancaversa | 55 km | € 110,00 | € 75,00 | € 115,00 |
| Marina di Pescoluse | 75 km | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 |
| Porto Cesareo | 30 km | € 65,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Porto Selvaggio (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Punta Prosciutto (Porto Cesareo) | 45 km | € 90,00 | € 65,00 | € 105,00 |
| Riva degli Angeli (T. Lapillo) | 35 km | € 70,00 | € 65,00 | € 105,00 |
| Rivabella (Gallipoli) | 50 km | € 100,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| S. Caterina (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| S. Isidoro (Nardò) | 30 km | € 65,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| S. Maria al Bagno (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Santa Maria di Leuca | 75 km | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 |
| Torre Colimena (Manduria) | 50 km | € 100,00 | € 70,00 | € 110,00 |
| Torre Inserraglio (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Torre Lapillo | 40 km | € 70,00 | € 60,00 | € 105,00 |
| Torre Mozza (Ugento) | 70 km | € 140,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Torre Pali (Salve) | 75 km | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 |
| Torre Pizzo (Taviano) | 55 km | € 110,00 | € 75,00 | € 115,00 |
| Torre San Giovanni (Ugento) * | 70 km | € 140,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Torre San Gregorio (Patù) | 75 km | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 |
| Torre Suda (Racale) | 55 km | € 110,00 | € 75,00 | € 115,00 |
| Torre Uluzzo (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Torre Vado (S. Maria di Leuca) | 75 km | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 |
Litorale Adriatico - Località turistiche
| Percorso | Distanza | Prezzo ordinario | PREZZO SPECIALE da/per Lecce | PREZZO SPECIALE da/per Aeroporto BR |
|---|---|---|---|---|
| Casalabate | 25 km | € 50,00 | € 45,00 | € 85,00 |
| Castro Marina | 55 km | € 110,00 | € 75,00 | € 115,00 |
| Conca Specchiulla (Otranto) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Frassanito (Otranto) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Frigole | 15 km | € 33,00 | € 30,00 | € 70,00 |
| Laghi Alimini (Otranto) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Marina Serra (Tricase) | 60 km | € 120,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Marine di Andrano | 60 km | € 120,00 | € 80,00 | € 120,00 |
| Marine di Novaglie | 65 km | € 130,00 | € 85,00 | € 125,00 |
| Otranto (città) | 50 km | € 100,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Otranto (lit. Nord) * | 35 km | € 70,00 | € 60,00 | € 100,00 |
| Roca Vecchia | 30 km | € 60,00 | € 55,00 | € 95,00 |
| S. Andrea (Melendugno) | 30 km | € 60,00 | € 55,00 | € 95,00 |
| San Cataldo | 15 km | € 33,00 | € 30,00 | € 70,00 |
| San Foca (Melendugno) | 28 km | € 55,00 | € 50,00 | € 90,00 |
| Santa Cesarea Terme | 55 km | € 110,00 | € 70,00 | € 110,00 |
| Torre Chianca | 15 km | € 33,00 | € 30,00 | € 70,00 |
| Torre dell'Orso (Melendugno) | 30 km | € 60,00 | € 50,00 | € 95,00 |
| Torre S. Andrea | 28 km | € 62,00 | € 55,00 | € 95,00 |
| Torre Saracena | 28 km | € 62,00 | € 55,00 | € 95,00 |
| Torre Specchia | 15 km | € 33,00 | € 30,00 | € 70,00 |
| Tricase | 60 km | € 120,00 | € 75,00 | € 120,00 |