320.91.70.150
TAXI 22 Lecce
Angelo Cannabona
Servizio 24h su 24
TAXI Lecce - Tariffe Speciali per Località turistiche
| Distanza | Prezzo ordinario | Prezzo speciale | |
|---|---|---|---|
| Porto Cesareo | 30 km | € 65,00 | € 60,00 |
| Laghi Alimini (Otranto) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 |
| Torre Inserraglio (Nardò) | 35 km | € 70,00 | € 60,00 |
| Gallipoli | 50 km | € 100,00 | € 60,00 |
| Marina di Mancaversa | 55 km | € 110,00 | € 75,00 |
| Santa Cesarea Terme | 55 km | € 110,00 | € 70,00 |
| Porto Badisco (Otranto) | 55 km | € 110,00 | € 75,00 |
| Castro Marina | 55 km | € 110,00 | € 75,00 |
| Marina di Pescoluse | 75 km | € 150,00 | € 90,00 |
| Torre Vado (S. Maria di Leuca) | 75 km | € 150,00 | € 90,00 |
TAXI Lecce - Tariffe Speciali per Strutture turistiche
| Distanza | Prezzo ordinario | Prezzo speciale | |
|---|---|---|---|
| Double Tree by Hilton Acaya Golf Resort | 15 km | € 33,00 | € 30,00 |
| Araba Fenice (Torre Saracena) | 30 km | € 60,00 | € 55,00 |
| Bravo Club (Otranto) | 40 km | € 80,00 | € 60,00 |
| Club Med (Otranto) | 40 km | € 80,00 | € 60,00 |
| Santa Cesarea Terme | 55 km | € 110,00 | € 70,00 |
| Victor Village (Ugento) | 70 km | € 140,00 | € 80,00 |
TAXI Lecce - Tariffe Speciali per Aeroporti
| Distanza | Prezzo ordinario | Prezzo speciale | |
|---|---|---|---|
| Brindisi Casale | 50 km | € 90,00 | € 60,00 |
| Bari Palese | 180 km | € 325,00 | € 150,00 |